<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>volleybalvereniging De Kater &#187; Heren 1</title>
	<atom:link href="http://www.vvdekater.nl/category/heren1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vvdekater.nl</link>
	<description>Een jonge volleybalvereniging in Enschede die met 3 dames- en 3 herenteams in de Nevobo competitie speelt.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 20:58:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>De balans opmaken</title>
		<link>http://www.vvdekater.nl/2012/02/de-balans-opmaken/</link>
		<comments>http://www.vvdekater.nl/2012/02/de-balans-opmaken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 20:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Dames 1]]></category>
		<category><![CDATA[Dames 2]]></category>
		<category><![CDATA[Dames 3]]></category>
		<category><![CDATA[Heren 1]]></category>
		<category><![CDATA[Heren 2]]></category>
		<category><![CDATA[Heren 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvdekater.nl/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tijd om de balans van weer een speelronde op te maken. Deze ronde speelde zich voor De Kater bijna geheel af op donderdag. Alleen Heren 2 had geen wedstrijd om te spelen. En de rest?</p> <p>Dames 3 speelde tegen de nummer 4. Oneerbiedig gezegd: de beste van de rest. Devoko staat op de vierde plek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijd om de balans van weer een speelronde op te maken. Deze ronde speelde zich voor De Kater bijna geheel af op donderdag. Alleen Heren 2 had geen wedstrijd om te spelen. En de rest?</p>
<p>Dames 3 speelde tegen de nummer 4. Oneerbiedig gezegd: de beste van de rest. Devoko staat op de vierde plek een punt of 10 achter de eerste drie van de poule. Zij kunnen dan ook zeker wel een balletje volleyballen, maar &#8211; ach, wat er precies gebeurd komt wel in het wedstrijd verslag. Dames 2 liet een setje liggen tegen Twente-Sparta dat toch wel een eindje lager in de ranglijst staat. Of Rudy de dames nog op bitterballen getracteerd heeft is onbekend. Dames 1 won gewoon verliesloos van VVA. Ze maakten het nog wel spannend door een setje pas in de verlenging te winnen, maar daar hield het dan ook me op. Gewoon een duidelijke winst. Daarmee doen ze wel goede zaken, want ze hebben daarmee VVA ingehaald en hebben de 3e plek van VVA overgenomen. Daarmee zal trainer Paul toch wel tevreden de tribune verlaten hebben. En coach Tim&#8230; er is op dit moment alleen bekend dat hij een biertje met Heren 1 gedronken heeft, terwijl ondergetekende zich dan wel weer kan herinneren dat Dames 1 in elk geval wel bitterballen gehad heeft.</p>
<p>En dan de heren. Heren 3 had het in de eerste en laatste set tegen Rivo niet al te moeilijk. Getuige de setstanden, duidelijke overwinning. Het middengedeelte was kennelijk lastiger, want er ging zelfs een set verloren. Rivo blijft daarmee wel voor De Kater in de stand, maar er is nu toch een gat van 4 punten met Vosta. Dat schijnt voor sommigen dan weer goed nieuws te zijn. En Heren 1&#8230;? Ach, laten we het bij een aantal quotes laten:<span id="more-886"></span>Geblesseerde Rick tegen Robbie: &#8220;Krijg ik nu ook punten als jij geen punten haalt?&#8221;</p>
<p>Aanvoerder: &#8220;Deze week heeft heren 1 niet gespeeld. We kijken uit naar de wedstrijd van volgende week&#8221;</p>
<p>Bewust Anoniem: &#8220;Proost, op het kampioenschap&#8221;</p>
<p>Nog zo iemand: &#8220;Het wordt ook wel een beetje saai om elke week tegen de nummer 3 te spelen&#8221;</p>
<p>Een ander: &#8220;He, we staan nu met drie middens aan het net&#8221;</p>
<p>Robert A: &#8220;En ik ben de volgende in de rij&#8221;</p>
<p>Robbie: &#8220;En eigenlijk ben ik ook mid&#8221;</p>
<p>(Daarmee was Roel de enige niet-mid, maar hij speelde gelukkig niet op zijn eigen plek (dia), om niet al teveel uit de toon te vallen).</p>
<p>Geert: &#8220;Zie je wel dat buiten een best lastige positie is&#8221;</p>
<p>Met dank aan Hans (1e set) voor het tellen, Geert voor zijn stuurmanskunsten en Rick voor de vrolijk mededeling dat hij nu bijna verhuist is (lees: weer in het veld inzetbaar is). Oh, en Loek voor het broodnodige bier &#8211; het is echt niet omdat we het niet gezellig hadden dat we pas 29 maart weer langskomen (al vermoed ik dat sommigen hun gezicht wel eerder zullen laten zien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vvdekater.nl/2012/02/de-balans-opmaken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nummer 2</title>
		<link>http://www.vvdekater.nl/2012/02/nummer-2/</link>
		<comments>http://www.vvdekater.nl/2012/02/nummer-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 18:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Dames 1]]></category>
		<category><![CDATA[Dames 2]]></category>
		<category><![CDATA[Dames 3]]></category>
		<category><![CDATA[Heren 1]]></category>
		<category><![CDATA[Heren 2]]></category>
		<category><![CDATA[Heren 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvdekater.nl/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[<p>De nummer 2 &#8211; Heren 1 &#8211; hoefde niet te spelen. En een tweede poging van Heren nummer 2 om de wedstrijd tegen Apollo te spelen. Dames 3 speelde tegen de nummer 2, voor details verwijzen we naar nieuwsbericht nummer 2. Dames nummer 2 hoefde ook niet te spelen en Heren 3 verspeelde punten tegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nummer 2 &#8211; Heren 1 &#8211; hoefde niet te spelen. En een tweede poging van Heren nummer 2 om de wedstrijd tegen Apollo te spelen. Dames 3 speelde tegen de nummer 2, voor details verwijzen we naar <a title="nieuwsbericht nummer 2" href="http://www.vvdekater.nl/2012/02/plek-zat-in-de-lutte/">nieuwsbericht nummer 2</a>. Dames nummer 2 hoefde ook niet te spelen en Heren 3 verspeelde punten tegen de nummer 2 van onderen. Het was de ronde van &#8220;Nummer 2&#8243;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vvdekater.nl/2012/02/nummer-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En weer een speelronde verder</title>
		<link>http://www.vvdekater.nl/2012/02/en-weer-een-speelronde-verder/</link>
		<comments>http://www.vvdekater.nl/2012/02/en-weer-een-speelronde-verder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Dames 1]]></category>
		<category><![CDATA[Dames 2]]></category>
		<category><![CDATA[Heren 1]]></category>
		<category><![CDATA[Heren 2]]></category>
		<category><![CDATA[Heren 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvdekater.nl/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het weekend is bijna voorbij, dus het wordt echt tijd om de stand van zaken te melden: alles gebeurde ook afgelopen donderdag, dus al een paar dagen geleden. Maar ach, iedereen is toch skiën. En de achterblijvers staan op de schaats. Of zo.</p> <p>Het belangrijkste nieuws: Heren 2 won van Flevoll &#8211; de als 4e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het weekend is bijna voorbij, dus het wordt echt tijd om de stand van zaken te melden: alles gebeurde ook afgelopen donderdag, dus al een paar dagen geleden. Maar ach, iedereen is toch skiën. En de achterblijvers staan op de schaats. Of zo.</p>
<p>Het belangrijkste nieuws: Heren 2 won van Flevoll &#8211; de als 4e geklasseerde ploeg uit Fleringen. Belangrijke punten die Heren 2 op 2 punten achterstand op Esch Stars zet, met nog een wedstrijd in te halen waar De Kater al een punt gepakt heeft.</p>
<p>Dames 1 moest het doen zonder spelverdelers. Dat leek geen enkele probleem en niet de reden waarom er toch een setje werd weggegeven aan ATC. Zo voelden de dames het wel. ATC bracht iets teveel terug over het. Niet vragen hoe soms (en dan doel ik niet op de techniek), maar het probleem bij een ander leggen is soms erg effectief, zo moest Dames 1 ervaren. Maar toch een 3-1 winst dus.</p>
<p>Dames 2 deed wat ze moest doen: 4-0 winnen. Onnodig spannend soms, maar toch uiteindelijk met de volle mep punten de kantine in. Dat is de bedoeling.</p>
<p>Heren 3 wist een mega-score te realiseren: 56 punten tegen de nummer 1 (dat team met oud-divisie spelers dat van de bond niet hoger mocht beginnen). Eenmaal werd de 20 gehaald, waarmee ze de uitzonderlijke positie innemen door als enige team in de poule maar liefst tweemaal de 20 gehaald te hebben tegen Apollo. Geen enkel andere team heeft uberhaupt de 20 gehaald (als ik me niet vergis&#8230;).</p>
<p>Heren 1 stond een goede pot te wachten. Volley&#8217;68 op bezoek, de koploper die ongenaakbaar bovenaan staat, maar in de eerste wedstrijd de eerste twee sets aan heren 1 moest inleveren. Hoe het dit keer afliep&#8230;.?</p>
<p><span id="more-867"></span></p>
<p>Het lukte dit keer om met meer man ten strijdtonele te verschijnen dan de vorige keer (9 tegen 7) en aangezien we de uitwedstrijd na 2 sets gewoon conditioneel het niet meer konden bolwerken, dachten we nu toch een eind te moeten kunnen komen richting een overwinning. Alles bij elkaar zijn we er uiteindelijk ook niet erg ver vandaan geweest. Wij waren beter. Slimmer soms, gehaaider. Onze passing was beter. Maar&#8230; onze foutenlast was ook te hoog. Daarvan kunnen we natuurlijk de tegenstander de schuld geven. Uiteindelijk was het namelijk wel weer eens een echte volleybal wedstrijd. De eerste set ging slechts op het einde naar de Lossenaren (22-25). De set daarna was duidelijk voor ons: 25-18. Vanaf halverwege de set bepaalde wij de gang van zaken, precies zoals we in de eerste wedstrijd ook gedaan hadden gekregen. Een goed teken dus. Maar een zware set volgde, waar we net de eindstreep niet als eerste haalden: 24-26. En toen was het op. Als een nachtkaars ging de wedstrijd uit. Jammer, want de pot verdiende duidelijk meer. We wisten niet meer dan 13 punten bijelkaar te sprokkelen Weinig imponerend. De kaarten hadden zeker anders gelegen als het ons gelukt was de derde set naar ons toe te trekken.</p>
<p>Het verlies van deze wedstrijd is echter niet van enig belang voor de stand in de poule. Zodra wij van de rest maar zo&#8217;n beetje kwakkelend winnen zoals we in de eerste helft hebben gedaan (onze wanprestaties werden meerdere keren met winst beloond&#8230;.), blijven we lekker 2e. Prima plekje. Nee, het grootste verlies van de wedstrijd was Cas: in de eerste set moest hij het veld verlaten na een ofwel te fanatiek sprong, ofwel een vreemde landing (geen tegenstander in de buurt). In het ziekenhuis constateerde men een (af)gescheurde Achilles pees. Cas: sterkte! Hopelijk zien we je snel in het veld weer terug (en wellicht eerder op de tribune). Cas stond overigens ook als een dijk te spelen. Nog een puntje waardoor we wellicht wel hadden kunnen winnen. Net als het moeten missen van Rick, die zich als taxi chauffeur voor Cas had opgeworpen. We eindigden de wedstrijd dus met 7 &#8211; net als de vorige keer. En misschien is dat net wat te weinig om op maximale kracht en kunnen te spelen. Hopelijk blijkt de blessure van Geert (daarom begonnen we &#8216;maar&#8217; met 9 in plaats van 10) mee te vallen. Anders wordt de spoeling wel erg dun. Alhoewel dat Dames 3 tot nu toe nog geen windeieren legt (maar&#8230; die zien er (naar eigen zeggen) nog heel goed uit voor hun leeftijd&#8230;).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vvdekater.nl/2012/02/en-weer-een-speelronde-verder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rick leidt, anderen dealen en wat je zoal meer doet met volleybal</title>
		<link>http://www.vvdekater.nl/2012/01/rick-leidt-anderen-dealen-en-wat-je-zoal-meer-doet-met-volleybal/</link>
		<comments>http://www.vvdekater.nl/2012/01/rick-leidt-anderen-dealen-en-wat-je-zoal-meer-doet-met-volleybal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 16:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heren 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvdekater.nl/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[<p>De officiele stand is nu 2-1 in het voordeel van Rick. Mogelijk gaat Rick een gevoelige tik uitdelen in de volgende wedstrijd, waarin we tegen de koploper aan mogen treden. Die wedstrijd heeft alle kans een mooi stukje volleybal te worden, als we afgaan op de eerste wedstrijd die we in Losser gespeeld hebben (hint: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De officiele stand is nu 2-1 in het voordeel van Rick. Mogelijk gaat Rick een gevoelige tik uitdelen in de volgende wedstrijd, waarin we tegen de koploper aan mogen treden. Die wedstrijd heeft alle kans een mooi stukje volleybal te worden, als we afgaan op de eerste wedstrijd die we in Losser gespeeld hebben (hint: kom eens kijken&#8230;!). Toen wist Robbie overigens wel twee sets te pakken en Rick geen een (omdat hij er niet was). En de vermelding op je volleybal CV dat je geset hebt in de eerste twee verliessets van de koploper is natuurlijk geen bagatel.<span id="more-858"></span></p>
<p>Neemt niet weg dat twee van de drie gewonnen sets door Rick verdeeld werden en de verloren set door Robbie. Nu is het niet zo dat wij &#8211; de rest van de veldvulling &#8211; een bepaalde voorkeur hebben en zodoende invloed uitoefenen op de resultaten van deze onderlinge strijd. In tegendeel. Ongeacht wie er aan het net staat (of daar naar toe loopt) om iets intelligents te gaan doen met de tweede bal, zijn wij in staat de meest beroerde bal ongeveer in de richting van dat net, mogelijkerwijs over de gehele breedte, te ketsen. Soms wordt dit ook wel &#8220;passen&#8221; genoemd, maar vaak is dat werkelijk een ongepaste term voor wat wij produceren.</p>
<p>Toch moet gezegd worden dat we afgelopen wedstrijd de titanen strijd niet al te zeer gefrustreerd hebben. Ik denk dat we toch wel kunnen stellen dat we een redelijk niveau haalden. Normaal gezien zou je dan verwachten dat dat resulteert in een overtuigende overwinnen. Vergeet echter niet dat er na de set-up &#8211; de kwaliteit daarvan staat absoluut buiten kijf en is ook geen punt van discussie hier &#8211; ook nog een aanval moet komen. En dan niet alleen een schijnaanval zoals wij meestal op midden doen (waarbij we zo nu en dan per ongeluk ook nog een bal raken), maar ook een echte aanval. Die bal moet dan over het net, langs of via het blok en &#8211; als het blok niet geraakt wordt &#8211; ook nog eens binnen de 9&#215;9. Mocht dat lukken, dan kan het zo zijn dat de bal door de tegenpartij verdedigd wordt. Zij proberen dan uiteraard hetzelfde riedeltje af te spelen als wij hebben gedaan (pass, set-up, aanval) en leggen dan met name de nadruk op het &#8216;via het blok slaan&#8217;. Webton bleek daar een talent voor te hebben. Wij lieten ons daardoor net iets te vaak in de luren leggen. Ons blok werd gaandeweg de wedstrijd wel beter, waarbij de stijgende lijn zelfs iets voorbij het maximum doorschoot: De buitenaanvaller van de tegenpartij werd afgeblokt door &#8211; van rechts naar links &#8211; Peter, Roel en ondergetekende (mid-spelend), waar de rol van mij zich beperkte tot: &#8220;nou ja, dan sluit ik ook maar aan&#8230;.&#8221;</p>
<p>Ingredienten te over dus voor een rommelig geheel, mede door de krappe zaal, met direct naast ons ook een wedstrijd. Maar waar hebben we het allemaal over? Uiteindelijk wisten we alleen in de derde set de chaos niet de baas te worden, maar waren we toch aan het eind altijd de sterkere. Ja, de eerste set erg nipt, maar toch. En dat doen we feitelijk al het hele seizoen. Voornamelijk winnen, maar ook steeds wat punten inleveren. Daarmee bevinden we ons in een niemandsland in de ranglijst. Volley&#8217;68 is buiten bereik, maar door het 3-1 verlies van Krekkers (tegen VVA) hebben we een marge van 11 punten op de eerstvolgende in de lijst. Dat kan 10 punten worden, maar minder niet. De P komt in zicht.</p>
<p>En dus wordt er na de wedstrijd rustig een biertje of wat gedronken, een huis verhandeld, een bitterballetje gehapt &#8211; dat soort dingen. Gezelligheid troef dus. Oh ja, en als het goed is hebben we dit keer de spelers kaarten wel mee naar huis genomen. Heeft iemand trouwens nog wat volleyballen van ons?</p>
<p><em>Richard</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vvdekater.nl/2012/01/rick-leidt-anderen-dealen-en-wat-je-zoal-meer-doet-met-volleybal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voornamelijk winst</title>
		<link>http://www.vvdekater.nl/2012/01/voornamelijk-winst-2/</link>
		<comments>http://www.vvdekater.nl/2012/01/voornamelijk-winst-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 15:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Dames 1]]></category>
		<category><![CDATA[Dames 3]]></category>
		<category><![CDATA[Heren 1]]></category>
		<category><![CDATA[Heren 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvdekater.nl/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[<p>Deze speelronde, waarin Dames 1, Dames 3, Heren 1 en Heren 2 het speelveld betraden, leverde met name winst op. Dames 3 deed er ditmaal aanzienlijk minder lang over dan de vorige wedstrijd en wist daarbij ook nog eens alle sets te pakken. Hoe horen we ongetwijfeld binnenkort. Dames 1 deed wat ze moest doen: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze speelronde, waarin Dames 1, Dames 3, Heren 1 en Heren 2 het speelveld betraden, leverde met name winst op. Dames 3 deed er ditmaal aanzienlijk minder lang over dan de vorige wedstrijd en wist daarbij ook nog eens alle sets te pakken. Hoe horen we ongetwijfeld binnenkort. Dames 1 deed wat ze moest doen: zonder setverlies winnen. Zeker na de vorige wedstrijd, waardoor ze een stukje in de stand zakten (voornamelijk omdat de teams erg dicht bij elkaar staan), erg plezierig om alle punten uit De Lutte mee te nemen. Heren 1 speelde tegen Webton, waartegen ze verloren hadden in de thuiswedstrijd. Zelfs van lijstaanvoerder Volley &#8217;68, die inmiddels op lichtjaar afstand van de rest staat, werd niet zo dik verloren. We hadden dus wat recht te zetten. Dat lukte, maar zeker hier is de titel toch wel van toepassing: een set verlies moest geincasseerd worden en geen enkele set werd met volle overtuiging binnen gehaald. Het resultaat telt. De uitslag van de wedstrijd van Heren 2 is nog niet bekend. Hopelijk hebben ze een aantal punten weten te pakken. We zien of horen het snel genoeg!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vvdekater.nl/2012/01/voornamelijk-winst-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Te) vroege vrijdagavond</title>
		<link>http://www.vvdekater.nl/2012/01/te-vroege-vrijdagavond/</link>
		<comments>http://www.vvdekater.nl/2012/01/te-vroege-vrijdagavond/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 11:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Heren 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvdekater.nl/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[<p>Er zijn wel eens geluiden binnen het eerste herenteam om de donderdagavond in de Diekmanhal te verruilen voor de vrijdagavond in de Pathmoshal &#8211; gegeven dat dat dan ook allemaal te regelen is. Op basis daarvan zou te verwachten zijn dat de wedstrijden op vrijdagavonden die door de tegenstander georganiseerd worden, met blijdschap ontmoet worden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er zijn wel eens geluiden binnen het eerste herenteam om de donderdagavond in de Diekmanhal te verruilen voor de vrijdagavond in de Pathmoshal &#8211; gegeven dat dat dan ook allemaal te regelen is. Op basis daarvan zou te verwachten zijn dat de wedstrijden op vrijdagavonden die door de tegenstander georganiseerd worden, met blijdschap ontmoet worden. Tot op zekere hoogte zit hier ook wel een kern van waarheid in, ware het niet dat er met één belangrijke voorwaarde rekening gehouden moeten worden: de tijd.<br />
<span id="more-844"></span></p>
<p>Om 19:00 in Markelo spelen&#8230; De tegenstander orkestreert de wedstrijd dan &#8211; althans het begin. Markel-Up bezet de 4e plek in de ranglijst en staat daarmee op slechts 14 punten achter ons. Dat klinkt natuurlijk wat sarcastisch, maar wij snappen het eigenlijk ook niet zo goed en het betekent ook dat de Markeloërs met regelmaat punten pakken en dat bleek niet zonder reden. Oké, we hebben het excuus van het tijdstip, maar we lieten ons toch ook wel in een hoek drukken en in de luren leggen. We kregen de eerste set geen vat op de serve en grossierden mede daardoor in eigen fouten. Het leek er wel even op dat we het tij op tijd hadden kunnen keren toen we uiteindelijk met een lichte voorsprong op het einde van de set afstevenden. De 23-21 voorsprong bleek echter niet genoeg &#8211; onze slordigheden in acht nemend &#8211; en de set ging met 27-25 naar de thuisploeg.</p>
<p>De tweede set begon met een sterke serve serie, ondersteund door een stevige blokkering. De grote voorsprong werd aanvankelijk wel weer voor een groot gedeelte gedicht, maar De Kater was warm geworden, verslapte niet en haalde uiteindelijk met een erg ruime 25-13 de set binnen. Ook in de derde set was De Kater duidelijk de sterkere partij. Ook al ontbrak er nu een serve serie, en was er nooit een fase dat we echt loskwamen uit de hete adem van Markel-Up, het overwicht lag toch steeds aan onze kant. Aan het eind konden we dan ook doordrukken naar een schijnbaar ruime overwinning: 25-18.</p>
<p>Dit was de revanche van Rick op Robbie: vorige wedstrijd had Robbie nog gewonnen, ditmaal waren de twee gewonnen sets verdeeld door Rick, terwijl Robbie in de verloren set de spelverdeling voor zijn rekening had genomen. Om de zaak niet al teveel uit balans te brengen leek het een goed idee om de vierde set met Robbie op spel te winnen. Aanvankelijk leek dat ook redelijk makkelijk te lukken. Makkelijker dan de voorgaande set. Het was echter toch niet helemaal zo dat de thuisploeg opgegeven had. Aan het einde kwamen ze nog sterk opzetten, terwijl al bijna in de kantine zaten de overwinning te vieren. We moesten voor de laatste punten dus toch nog even aan de bak en de concentratie vasthouden. Markel-Up kwam nog tot 21 punten, maar toen was de 3-1 voor ons winst toch echt een feit.</p>
<p>Conclusie is dat beide spelverdelers zo hun eigen potjes winnen en verliezen en dat wij misschien wel op vrijdag zouden willen spelen, maar niet om 19:00. Dat is echt te vroeg&#8230; Het enige voordeel was dat we voldoende tijd had voor een biertje en nog redelijk op tijd thuis konden zijn ook. Of zelfs nog tijd hebben voor een gezellige verjaardag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vvdekater.nl/2012/01/te-vroege-vrijdagavond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De aftrap van het jaar</title>
		<link>http://www.vvdekater.nl/2012/01/de-aftrap-van-het-jaar/</link>
		<comments>http://www.vvdekater.nl/2012/01/de-aftrap-van-het-jaar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 20:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Dames 1]]></category>
		<category><![CDATA[Dames 2]]></category>
		<category><![CDATA[Dames 3]]></category>
		<category><![CDATA[Heren 1]]></category>
		<category><![CDATA[Heren 2]]></category>
		<category><![CDATA[Heren 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvdekater.nl/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het jaar is afgetrapt en daarmee de eerste ronde afgesloten. Tijd om de balans op te maken. De laatste ronde van de eerste helft was in elk geval een goed begin van het einde! Slechts 3 verliespunten kunnen genoteerd worden. De gevolgen voor de stand zijn dankzij de nieuwe omgeving van de site direct te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het jaar is afgetrapt en daarmee de eerste ronde afgesloten. Tijd om de balans op te maken. De laatste ronde van de eerste helft was in elk geval een goed begin van het einde! Slechts 3 verliespunten kunnen genoteerd worden. De gevolgen voor de stand zijn dankzij de nieuwe omgeving van de site direct te volgen onder het kopje standen.<span id="more-834"></span>Donderdag trapten Heren 2 en Dames 3 af in een verder lege zaal, tegen Harambee. Harambee staat in beide poules in de onderste regionen, maar dat geldt ook voor onze heren. Een belangrijke pot dus. De Kater heren moesten de eerste set aan de studenten laten, maar herpakten zich en wisten ondanks gelijk opgaande standen toch aan het langste eind te trekken in de twee volgende sets. De stand van de laatste set geeft een vertekend beeld: 25-18, terwijl er lange tijd een grote voorsprong was voor De Kater. Een goed begin van het jaar, mentaal sterk, dus daarmee hopelijk genoeg spirit om door te stomen richting Eschstars en daarmee een iets veiligere positie in de ranglijst.<br />
Dames 3 had een eenvoudige opdracht: 4-0 winnen. De direct concurrenten (Lutheria en Unisson) zouden zaterdag onderling de strijd aangaan. De missie is geslaagd. Het is niet zeker niet zo dat daarmee alles gezegd is, maar dat laten we verder aan Sietske over.<br />
De late ploeg van donderdag bestond uit Dames 1, Dames 2 en Heren 1. Dames 2, nu 5e in hun poule, pakte de volle mep punten tegen het als 10e geplaatste Webton. De set standen geven een overduidelijke winst aan (net geen 13 punten tegen per set). Dames 1 zat toch met een kleine kater in de kantine, omdat ze de allerlaatste set op het allerlaatst, ondanks een voorsprong van enkele punten toch nog aan De Krekkers (10e op de ranglijst). Dames 1 bezet daarmee de 4e plek, met slechts 3 punten achterstand op de nummer 3.<br />
Ook Heren 1 speelde tegen De Krekkers, dat direct onder Heren 1 staat in de ranking en deed dat beter dan Dames 1: als je dan een set verliest, verlies dan de 2e, dan kun je altijd nog dat verliesgevoel met een tweetal setwinsten overspoelen. Alhoewel voor de Mariaparochianen het einde later kwam dan gewenst: het leek wel of ze de laatste punten de wedstrijd maar zo snel mogelijk lieten aflopen om op deze doordeweekse dag toch nog maar snel een biertje te kunnen pakken. Als een nachtkaars ging de toch al niet zo helder schijnende wedstrijd uit. De ranglijst bij Heren 1 ziet er overigens lichtelijk bizar uit: De middenmoot probeert het aantal punten zo gelijk mogelijk te houden, wij staan 8 punten los van de numer 3 en 11 punten achter de lijst aanvoerder. De nummer 11 en 12 zijn de enige twee teams die niet boven de 20 en binnen 8 punten achter de nummer 3 staan.<br />
Heren 3 was op zaterdag de hekkensluiter: zij speelden in de Pathmos tegen Amicitia. Een relatief eenvoudige overwinning, terwijl Amicitia slechts 1 plaats lager genoteerd staat. Tijd dus voor de heren om wat op te schuiven in de stand, wat door deze overwinning meteen ook gebeurt: Vosta zal voorbijgestoken worden, waarmee de 6e plek bezet zal worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vvdekater.nl/2012/01/de-aftrap-van-het-jaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbazingwekkend</title>
		<link>http://www.vvdekater.nl/2011/12/verbazingwekkend/</link>
		<comments>http://www.vvdekater.nl/2011/12/verbazingwekkend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Heren 1]]></category>
		<category><![CDATA[heren1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvdekater.nl/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zo vlak voor de kerstdagen maken we de balans op en vinden we ons achter de ongenaakbare koploper Volley 68 zowaar terug op de 2e plek. Verbazingwekkend, vinden we zelf. Weloverwogen zelfreflectie, leeftijdsgebonden ongemakken en sterk wisselende samenstellingen zijn debet aan de veronderstelling dat we de ooit zo vertrouwde PD-aanspraak definitief achter ons hadden gelaten.</p> <p>Niets is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zo vlak voor de kerstdagen maken we de balans op en vinden we ons achter de ongenaakbare koploper Volley 68 zowaar terug op de 2e plek. Verbazingwekkend, vinden we zelf. Weloverwogen zelfreflectie, leeftijdsgebonden ongemakken en sterk wisselende samenstellingen zijn debet aan de veronderstelling dat we de ooit zo vertrouwde PD-aanspraak definitief achter ons hadden gelaten.</p>
