Dit is de indeling van de clubscheidsrechters voor het seizoen 2011/2012.
Waar in plaats van de naam van de scheidsrechter een teamnaam is ingevuld, moet nog binnen het team een fluiter worden aangewezen.
Het is mogelijk dat ten opzicht van dit schema onderling is geruild. Alle te fluiten wedstrijden hebben plaats in de Diekmanhal.
Kom je er niet uit, neem dat contact op met Mirjam.
| Datum | Aanvang | Wedstrijd | Team | Scheidsrechter | |
| 15-mrt | 19.00 | HS 2-Rabobank/DeV… HS 3 | D1 | Laura | |
| 15-mrt | 19.00 | DS 3-Unisson DS 1 | H3 | Danny | |
| 15-mrt | 21.00 | HS 3-Webton Henge… HS 6 | D3 | Marije | |
| 15-mrt | 21.00 | DS 1-Wevo 70 DS 4 | H2 | Maurice | |
| 15-mrt | 21.00 | DS 2-De Pallegars… DS 1 | D3 | Jorien | |
| 29-mrt | 19.00 | DS 3-Tornado Gees… DS 8 | D2 | Marlous | |
| 29-mrt | 19.00 | HS 2-SVH VC HS 1 | H1 | Rick | |
| 29-mrt | 21.00 | DS 1-Set-Up’65 DS 5 | H3 | Jos | |
| 29-mrt | 21.00 | DS 2-Kadoeng DS 3 | D3 | Genie | |
| 29-mrt | 21.00 | HS 1-Harambee HS 3 | Twente ’05 | ||
| 19-apr | 19.00 | DS 3-TVO DS 3 | D2 | Marieke | |
| 19-apr | 19.00 | HS 2-WVC Volley HS 1 | H3 | Jos | |
| 19-apr | 21.00 | DS 1-HVC DS 1 | H1 | Robert A. | |
| 19-apr | 21.00 | DS 2-Esch Stars DS 3 | D3 | Jorien | |
| 19-apr | 21.00 | HS 3-Mare Volley HS 1 | H2 | Erik | |

Hosting
Wedstrijdballen
Algemeen